| Количество выходных силовых цепей для подключения светоблоков | 24 |
| Максимальный ток нагрузки одной выходной силовой цепи, А | 2 |
| Максимальный общий ток нагрузки, коммутируемый в любой момент времени, А | 20 |
| Максимальная длительность основного такта, с | 600 |
| Максимальная длительность промежуточного такта, с | 255 |
| Максимальное количество подключаемых ТВП | 4 |
| Максимальное количество направлений в проекте | 64 |
| Максимальное количество фаз одной программы | 64 |
| Максимальное количество программ в суточном плане | 32 |
| Максимальное количество суточных планов | 100 |
| Максимальное количество недельных планов | 32 |
| Потребляемая мощность (без нагрузок), не более, ВА | 20 |
| Вес изделия | 11,25 кг. |
| Габаритные размеры изделия, мм | 500x400x220 |
| Условия эксплуатации изделия: | |
| Номинальное напряжение питания , В | 230 |
| Температура окружающего воздуха, ºС | от минус 40 до плюс 70 |
| Относительная влажность воздуха при 25ºС, % | 99 |






